USA饮食沾染的材料法规标准符合要求
一、概述
美国食品药品管理局(FDA) ,负责全国药品、食品、生物制品、化妆品、兽药、医疗器械以及诊断用品等的管理 。FDA对食品接触性物质(FoodContact Substances, FCSs)的定义:如果一种物质可以作为食品生产、包装、运输或支持材料的组分且不会对食品产生任何技术上的影响 ,那么该成分可以称为食品接触性物质 。
美国具体对与食品接触容器及材料的通用要求:
-厂家能够依照GMP 体系(卫生生产质量管理程序及规范)运作
-使用符合法规中批准的材料(U.S. FDACFR 21 Part 170-189)
-批准的原材料应符合规范中的技术指标 (U.S. FDACFR Part 170-189)
-任何进入市场的新材料必须经U.S. FDA 审核及认可
二、认证范围
通常涉及的产品包括:
1)烤面包炉、三明治炉、电水壶等与食品接触的电器产品
2)食品储藏用品强化玻璃菜板、不锈钢等厨具
3)碗、刀叉、勺、杯盘等餐具
海运至加州的器皿 ,必须符合加州CaliforniaProposition 65 条例要求(包括器皿与食品接触的部分 ,外部装饰 ,杯边部位) 。涵盖的产品包括但不限于以下:
1)用于储存、承载食品或饮料的玻璃和陶瓷制品
2)非与食品或饮料接触的玻璃和陶瓷制品(日用品)
序号 | 材质 | 测试项目 | 限值 | 法规 | ||
1 | 环氧树脂和聚合反应物铝层, 合金金属和电渡食品条件(除银电镀件外) | 两次性 | 氯仿可阴离子型浸提物-水蒸气纯水 | ≤0.5mg/inch2 /1.8mg/inch2 |
U.S. FDA CFR 21 175.300 | |
氯仿可阴离子型浸提物-8%酒精 | ≤0.5mg/inch2 /1.8mg/inch2 |
|||||
氯仿可阴离子型浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 /1.8mg/inch2 |
|||||
重新运行 | 氯仿可阴离子型浸提物-萃取水 | ≤18mg/inch2 | ||||
氯仿可阴离子型浸提物-8%甲醇 | ≤18mg/inch2 | |||||
氯仿可溶解性浸提物-正庚烷 | ≤18mg/inch2 | |||||
2 | 纸和纸箱 | 氯仿可可溶性浸提物-分馏水 | ≤0.5mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 176.170 | ||
氯仿可溶解性浸提物-8%工业乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可可溶性浸提物-50%酒精 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可可溶性浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
3 | 木 | 五氯苯酚 | 50ppm | U.S. FDA CFR 21 178.3800 | ||
4 | (钢铁的坚韧性/半钢铁的坚韧性)银河集团:198net -银河集团:198net 改性材料可塑料 | 氯仿可阴铝离子型浸提物(去铝离子水、8%纯双氧水、50%纯双氧水、正庚烷) | 多种不同淬取物各是 | ≤0.3mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 177.1010 | |
高锰酸钾可铁的氧化物物 | 每一种浸出物各是 | ≤0.15 | ||||
(去阴阳离子水、8%朗姆酒、50%朗姆酒) | ||||||
分光光度计融合 | 多种浓缩物分別(去正离子水、8%香蕉水、50%香蕉水) | ≤0.30 | ||||
正庚烷 | ≤0.10 | |||||
5 | 密封垫圈 | 氯仿可可溶浸提物-水蒸气蒸溜水 | 50ppm | U.S. FDA CFR 21 177.1210 | ||
氯仿可阴离子型浸提物-8%工业乙醇 | 50ppm | |||||
氯仿可阴离子型浸提物-正庚烷 | 50ppm、250ppm、500ppm | |||||
6 | 醋酸钠乙稀(乙稀/乙酸乙稀酯)可塑料 | 氯仿可无水磷酸氢浸提物-水蒸气蒸溜水 | ≤0.5mg/inch2 | US FDA CFR 21 177.1350 | ||
氯仿可溶解性浸提物-8%工业乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可可溶浸提物-50%乙酸乙酯 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可可溶性浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
7 | 三聚氰胺-家具甲醛光敏树脂工业制品 | 氯仿可无水磷酸氢浸提物-蒸溜水 | ≤0.5mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 177.1460 | ||
氯仿可溶解性浸提物-8%工业乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可溶解性浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
8 | 涤纶氟塑料制作品 | 相对密度 | 类别请求 ,请座机号了解和咨询 | U.S. FDA CFR 21 177.1500 | ||
沸点 | ||||||
4.2mol/L HCl融掉度 | ||||||
浸提物-水蒸气纯水 | ||||||
浸提物-95%无水乙醇 | ||||||
浸提物-乙酸乙酯 | ||||||
浸提物-苯 | ||||||
9 | 聚炳烯工业制品 | 单聚高分子聚乙烯 | 密度单位 | 0.880-0.913 g/cm3 | U.S. FDA CFR 21 177.1520 | |
凝固点 | 160-180℃ | |||||
浸提物-正己烷 | ≤6.4% | |||||
浸提物-二甲苯 | ≤9.8% | |||||
共聚聚乙烯 | 黏度 | 0.850-1.000 g/cm3 | ||||
浸提物-正己烷 | 2.60% | |||||
浸提物-二甲苯 | 30% | |||||
10 | 聚乙稀相关食品 | 密度计算 | 0.880-0.913 g/cm3 | U.S. FDA CFR 21 177.1520 | ||
浸提物-正己烷 | 2.6%/5.5% (调理/非调理) | |||||
浸提物-二甲苯 | 11.30% | |||||
11 | 聚碳酸脂硅橡胶 | 浸提物-萃取水 | ≤0.15% | U.S. FDA CFR 21 177.1580 | ||
浸提物-50%甲醇 | ≤0.15% | |||||
浸提物-正庚烷 | ≤0.15% | |||||
12 | 聚对苯二甲酸乙二醇脂 | 氯仿可可溶浸提物-蒸溜水 | ≤0.5mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 177.1630 | ||
氯仿可溶解性浸提物-50%酒精 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可无水磷酸氢浸提物-95%酒精 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可溶解性浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
13 | 聚偏二氟丁二烯耐磨涂层 | 浸提物-萃取水 | ≤0.01mg/inch2 | US FDA CFR 21.177.2510 | ||
浸提物-50%无水乙醇 | ≤0.01mg/inch2 | |||||
浸提物-正庚烷 | ≤0.01mg/inch2 | |||||
14 | 天然橡胶 | 浸提物-萃取水 | ≤20mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 177.2600 | ||
浸提物-正己烷 | ≤175mg/inch2 | |||||
15 | 瓷砖、玻璃纸、不锈钢餐具 | 铅、镉总混量 | 依照模样限制值差异 ,请座机号咨询服务 | CPG 7117 06&07 | ||
唇边测试测试 | 铅:4.0 mg/L 镉:0.4 mg/L |
SGCD&CSC | ||||
16 | 铝合金 | 总铬 | 烹饪技术>16% 非烹饪技术>10.5% |
CMA/GRAS |