德国的面制品学习食材标准特殊要求LFGB
2005年9月 ,德国新食品和饮食用品法LFGB 取代了食品和日用品LMBG 。它又称《食品、化妆品及日用品管理法》 ,是德国食品卫生管理方面最重要的基本法律文件 ,是其它专项食品卫生法律、法规制定的准则和核心 。与食品接触的日用品通过测试 ,可以得到授权机构出具的LFGB 检测报告证明为“不含有化学有毒物质的产品” ,并能在德国市场销售 。
一、测试的特殊之处
LFGB 与其它食品级测试的不同点在于 ,要求做Section 30&31 感官测试(主要指气味和味道) 。LFGB 测试的要求严于其它国家的测试要求 ,因此LFGB 测试报告在其它国家也被认可
二、LFGB 认证包括的测试项目
1.composition (有毒有害成分)
2.sensory test (感官性测试)
一般情况下 ,LFGB 德国《食品与日用品法》第三十和三十一条包括以下测试项目:
1. 样品及材料的初检
2. 气味及味道转移的感官评定
3. 塑料样品:可转移成份测试及可析出重金属的测试
4. 金属:成分及可析出重金属的测试
5. 硅树脂:可转移或可挥发的有机化合物测试
6.特殊材料:根据德国化学品法检验化学危害
序号 | 材质 | 测试项目 | 限值 | 法规 |
1 | 任何塑料件(公用建设项目) | 同欧共体 | 同欧洲经济共同体 | 见以內各样朔料 |
2 | 聚丁二烯 | 过防氮化合物残余物 | N.D. | BfR Recommendation III |
促使剂-铬、钒、锆、蛤 | Cr: 10ppm; V: 20ppm | |||
Zr: 100ppm; Hf: 100ppm | ||||
3 | PP | 崔化剂-铬、钒、锆、蛤 | Cr: 10ppm; V: 20ppm | BfR Recommendation VII |
Zr: 100ppm; Hf: 100ppm | ||||
4 | 聚碳酸 | 双酚A迁出量 | N.D (对PC用料的婴小班幼儿奶瓶); 0.6 mg/kg(另外塑胶板材) | BfR Recommendation XI |
5 | 聚苯乙稀 | 易挥发的特性有机化学物 | 15mg/dm2 | BfR Recommendation V&VI |
总锂 | 185 mg/kg | |||
过防金属氧化物残余 | N.D. | |||
6 | 丙烯腈 | 发挥性充分物 | 15mg/dm2 | BfR Recommendation L&VI |
高分子化合物物 | 过阳极氧化物质杂质 | N.D. | ||
丙烯腈一人转至量 | N.D. | |||
7 | 丙烯酸树脂 | 基础香味胺 | N.D. | BfR Recommendation X |
过非金属氧化物物杂质 | N.D. | |||
己内酰胺迁出量(PA6) | 15mg/kg | |||
己二胺转化量(PA66) | 2.4mg/kg | |||
8 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 | 过氧化的物杂质 | N.D. | BfR Recommendation XVII |
离子液体剂—锑、镓、锗、钴、锂、锰、锌、钛 | 锑:350ppm ,镓:20ppm ,锗:100ppm ,钴:125ppm ,锂:130ppm ,锰:140ppm ,锌:80ppm ,钛:120ppm | |||
9 | 矽胶 | 减压纯净水蒸馏 | 0.50% | BfR Recommendation XV |
3%乙酸浓缩 | 0.50% | |||
10%甲醇萃取原理 | 0.50% | |||
蒸发性无机物VOM | 0.50% | |||
总铂 | 50 mg/kg | |||
120 mg/kg (用在纸型或PVC接触面) | ||||
过钝化物残留物 | N.D. | |||
10 | 瓷器、夹丝玻璃 | 铅、镉、钴总混量 | 请点话咨询服务 | DIN 51032 |
唇边试验 | ||||
11 | 不锈钢材料及不锈钢 | 23种合金材料单一施放量 | 请电活了解 | EDQM Technical Guide Resolution CM/Res(2013)9 |
12 | 不粘镀层 | 全部渗透 | 10mg/dm2或60mg/kg | BfR Recommendation LI |
苯酚 | 0.05mg/dm2 | |||
甲荃 | 15mg/kg | |||
低级馥郁胺 | N.D. | |||
总氟化物 | 0.05mg/dm2 | |||
锂 | 0.5 mg/dm2 | |||
三价铬 | 0.02mg/dm2 | |||
六价铬 | N.D. | |||
13 | 硅胶 | 推进改革变更 | 请固定电话了解和咨询 | BfR Recommendation XXI |
甲醛危害 | 3 ug/mL | BfR Recommendation XXI | ||
初级职称芬芳胺 | 0.05mg/kg | BfR Recommendation XXI | ||
总锌、总铅 | 总铅:0.003% (Cat 1-3), 0.001% (special cat) 总锌:3.0% (Cat 1-3), 1.0 % (special cat) |
BfR Recommendation XXI | ||
亚硝胺及亚硝胺基类物资 | N-亚硝胺:1μg/dm2 N-亚硝胺生成物总释放量:10mg/dm2 |
BfR Recommendation XXI |