2000 年之后 ,塑胶注塑车道(中的学合成视频建材块料面层中长跑地方)中国的发展的各个地方体育用品展览馆和中的学内着力施工 。
2003 年 ,校学橡胶机场运动场的鹅卵石铺装造成的学员晕乎乎、流鼻血情况会相继在全中国各区域造成 。另外 ,“橡胶机场运动场会施放有毒的气休”的新闻视频不断发布 。
塑料制品赛道的安全防护间题刚开始渗入人类的光线 ,并激发社会发展和新媒体比较广泛的喜爱 。塑料制品赛道移除有很大危害性的物质的检验监测监测也成为深受喜爱的wifi间题 。
北橡测量供应塑料操场跑道安全防护银河集团:198net健康的问题新一轮防止计划方案:
里的学提炼原材料表面层跑步活动场地全项探测;
02
县域学转化成的材料块料面层运作用地所使用固态垃圾、液态材料全项查重;
县域学结合建筑材料混凝土垫层活动会场的检测投资项目不符通过率缘故的找到 。
国家标准
2018 年国家标准 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》正式发布 ,代替 GB/T 22517.6-2011《体育场地使用要求及检验方法 第 6 部分:田径场地》 ,其中除了对合成材料面层成品有害物质的含量作出规定外 ,又新增了有害物质限量及气味要求 。
检测项目
现浇型和混凝土预制型热学机械设备制造耐磨性品牌
项目编号 | 楼盘名称大全 | 探测标 |
1 | 高度 | GB 36246-2018 6.1 GB/T 22517.6-2011 |
2 | 蠕变消除 | GB 36246-2018 6.2 |
3 | 竖直开裂 | GB 36246-2018 6.3 |
4 | 抗滑值 | GB 36246-2018 6.5 |
5 | 伸拉构造 | GB/T 10654-2001 |
6 | 崩断伸到率 | GB/T 10654-2001 |
7 | 阻燃剂稳定性 | GB/T 14833-2011 |
人造石草路面结构层及草丝的物理上的机械设备制造耐热性的项目
数字序号 | 顶目名字 | 检查规范标准 |
1 | 挑战释放 | GB 36246-2018 6.2 |
2 | 纵向弯曲 | GB 36246-2018 6.3 |
3 | 草丝扯断力 | GB 36246-2018 6.7 |
4 | 单簇草丝拔掉力 | QB/T 1090-2001 |
提炼食材结构层安全性能及含碳量考试工作
顺序号 | 工作简称 | 查测的标准 |
1 | 耐人工成本云南气候破裂机械性能 | GB/T 16422.2-2014 |
2 | 三聚氰胺树脂生物填料含铁 | GB/T 4498.1-2013 |
3 | 高聚物含氧量 | GB/T 14837.1-2014 GB/T 14837.2-2014 |
序列号 | 投资项目称谓 | 检验标准的 | |
1 | 危险物料纯度 | DBP+BBP+DEHP之和含磷量 | GB 36246-2018 6.12 |
2 | DNOP+DINP+DIDP加总量 | ||
3 | 18种多环芳烃分子量 | ||
4 | 苯并[a]芘水分含量 | ||
5 | 短链氯化石蜡份量 | ||
6 | MOCA占比 | ||
7 | 分散TDI和存在HDI加总纯度 | GB/T 18446-2009 | |
8 | 游离子MDI含锌量 | ||
9 | 可阴离子型铅、镉、铬、汞含锌量 | GB/T 23991-2009 | |
10 | 不好类物质保持量 | TVOC含铁 | ISO 16000-6:2011 |
11 | tvoc含磷量 | ISO 16000-3:2011 | |
12 | 苯含氧量 | ISO 16000-6:2011 | |
13 | 甲苯、二甲苯和乙苯求和分量 | ||
14 | 二硫化橡胶碳含氧量 | GB 36246-2018 6.13 | |
15 | 臭味 | 甲醛的味道等级分 | GB 36246-2018 6.14 |
人工草混凝土垫层原材料含有害物顶目
项目编号 | 新项目名号 | 监测标准化 | |
1 | 有毒杂质含氧量 | DBP+BBP+DEHP平均值份量 | GB 36246-2018 6.12 |
2 | DNOP+DINP+DIDP总数分量 | ||
3 | 18种多环芳烃含磷量 | ||
4 | 苯并[a]芘含氧量 | ||
5 | 可无水磷酸氢铅、镉、铬、汞份量 | GB/T 23991-2009 | |
6 | 威害产物减少量 | TVOC水平 | ISO 16000-6:2011 |
7 | 装修甲醛分量 | ISO 16000-3:2011 | |
8 | 苯分量 | ISO 16000-6:2011 | |
9 | 甲苯、二甲苯和乙苯合计份量 |
无水硫酸铜原料中有危害性杂质检验内容
序号顺序 | 投资项目名号 | 加测标准规定 | |
1 | 有损化学物质含铁 | DBP+BBP+DEHP乘积浓度 | GB 36246-2018 6.12 |
2 | DNOP+DINP+DIDP合计含铁 | ||
3 | 18种多环芳烃含量的 | ||
4 | 苯并[a]芘量 | ||
5 | 可阴离子型铅、镉、铬、汞含锌量 | GB/T 23991-2009 | |
6 | 味儿 | 臭味档次 | GB 36246-2018 6.14 |
非液态原料中造成损害东西检查测量新项目
序号顺序 | 的项目称谓 | 查测条件 | |
1 | 不利有机物含锌量 | DBP+BBP+DEHP乘积含磷量 | GB 36246-2018 6.12 |
2 | DNOP+DINP+DIDP加总份量 | ||
3 | 短链氯化石蜡分量 | ||
4 | 分散TDI和游走HDI加总纯度 | ||
5 | 解离甲醛污染含磷量 | GB 18583-2008 | |
6 | 苯成分 | GB 18581-2009 | |
7 | 甲苯、二甲苯和乙苯总计含量的 | ||
8 | 可可溶铅、镉、铬、汞水分含量 | GB/T 23991-2009 |