一、现状分析
澳大利亚保健美食放射性otc药品操作局(FDA) ,主要负责各省放射性otc药品、保健美食、生物体相关饮食原料厂、化淡妆品、兽药、医学运动器械、检验器具等的操作 。FDA对保健美食碰到性化学物品(FoodContact Substances, FCSs)的分类:假若那种化学物品不错作保健美食分娩、封装、装运或大力支持物料的混合物且不容易对保健美食出现某些技术设备上的影晌 ,这样该成份不错喻为保健美食碰到性化学物品 。
美国具体对与食品接触容器及材料的通用要求:
-厂家能够依照GMP 体系(卫生生产质量管理程序及规范)运作
-使用符合法规中批准的材料(U.S. FDACFR 21 Part 170-189)
-批准的原材料应符合规范中的技术指标 (U.S. FDACFR Part 170-189)
-任何进入市场的新材料必须经U.S. FDA 审核及认可
二、认证范围
通常涉及的产品包括:
1)烤面包炉、三明治炉、电水壶等与食品接触的电器产品
2)食品储藏用品强化玻璃菜板、不锈钢等厨具
3)碗、刀叉、勺、杯盘等餐具
海运至加州的器皿 ,必须符合加州CaliforniaProposition 65 条例要求(包括器皿与食品接触的部分 ,外部装饰 ,杯边部位) 。涵盖的产品包括但不限于以下:
1)用于储存、承载食品或饮料的玻璃和陶瓷制品
2)非与食品或饮料接触的玻璃和陶瓷制品(日用品)
序号 | 材质 | 测试项目 | 限值 | 法规 | ||
1 | 不饱和树脂和聚合反应物表层, 复合和电镀锌食品标准(除银电镀件外) | 一遍性 | 氯仿可溶解性浸提物-水蒸气纯水 | ≤0.5mg/inch2 /1.8mg/inch2 |
U.S. FDA CFR 21 175.300 | |
氯仿可阴离子型浸提物-8%乙酸乙酯 | ≤0.5mg/inch2 /1.8mg/inch2 |
|||||
氯仿可溶解性浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 /1.8mg/inch2 |
|||||
多次重复的使用 | 氯仿可可溶浸提物-减压蒸溜水 | ≤18mg/inch2 | ||||
氯仿可可溶性浸提物-8%乙酸乙酯 | ≤18mg/inch2 | |||||
氯仿可可溶浸提物-正庚烷 | ≤18mg/inch2 | |||||
2 | 纸和瓦楞纸 | 氯仿可溶解性浸提物-减压纯净水 | ≤0.5mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 176.170 | ||
氯仿可无水磷酸氢浸提物-8%无水乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可溶解性浸提物-50%乙酸乙酯 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可溶解性浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
3 | 木头 | 五氯苯酚 | 50ppm | U.S. FDA CFR 21 178.3800 | ||
4 | (基础/半基础)银河集团:198net -银河集团:198net 渗透型塑料件 | 氯仿可无水磷酸氢浸提物(去化合物水、8%甲醛溶液、50%甲醛溶液、正庚烷) | 多种提取物各分为 | ≤0.3mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 177.1010 | |
高锰酸钾可脱色物 | 每一种的蒸馏物各 | ≤0.15 | ||||
(去阳离子水、8%香蕉水、50%香蕉水) | ||||||
分光光度计溶解 | 每张浓缩物依次(去正离子水、8%工业酒水、50%工业酒水) | ≤0.30 | ||||
正庚烷 | ≤0.10 | |||||
5 | 填料密封垫圈 | 氯仿可可溶浸提物-蒸溜水 | 50ppm | U.S. FDA CFR 21 177.1210 | ||
氯仿可可溶性浸提物-8%工业乙醇 | 50ppm | |||||
氯仿可阴离子型浸提物-正庚烷 | 50ppm、250ppm、500ppm | |||||
6 | 乙酸丁二烯(丁二烯/乙酸丁二烯酯)塑料制品 | 氯仿可阴离子型浸提物-蒸溜水 | ≤0.5mg/inch2 | US FDA CFR 21 177.1350 | ||
氯仿可可溶性浸提物-8%无水乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可溶解性浸提物-50%酒精 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可可溶性浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
7 | 三聚氰胺-有害气体树酯包装材料 | 氯仿可无水磷酸氢浸提物-减压蒸溜水 | ≤0.5mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 177.1460 | ||
氯仿可可溶浸提物-8%甲醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可无水磷酸氢浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
8 | 钢丝塑料件包装品 | 黏度 | 等级分类追求 ,请座机号详询 | U.S. FDA CFR 21 177.1500 | ||
沸点 | ||||||
4.2mol/L HCl溶解出来度 | ||||||
浸提物-萃取水 | ||||||
浸提物-95%无水乙醇 | ||||||
浸提物-乙酸乙酯 | ||||||
浸提物-苯 | ||||||
9 | 聚丙塑料制品 | 单聚pe塑料 | 比热容 | 0.880-0.913 g/cm3 | U.S. FDA CFR 21 177.1520 | |
沸点 | 160-180℃ | |||||
浸提物-正己烷 | ≤6.4% | |||||
浸提物-二甲苯 | ≤9.8% | |||||
共聚pp聚丙烯 | 密度计算公式 | 0.850-1.000 g/cm3 | ||||
浸提物-正己烷 | 2.60% | |||||
浸提物-二甲苯 | 30% | |||||
10 | 聚乙稀材质 | 高密度 | 0.880-0.913 g/cm3 | U.S. FDA CFR 21 177.1520 | ||
浸提物-正己烷 | 2.6%/5.5% (亨饪/非亨饪) | |||||
浸提物-二甲苯 | 11.30% | |||||
11 | 聚碳酸脂硅胶粘合剂 | 浸提物-减压纯水 | ≤0.15% | U.S. FDA CFR 21 177.1580 | ||
浸提物-50%无水乙醇 | ≤0.15% | |||||
浸提物-正庚烷 | ≤0.15% | |||||
12 | 聚对苯二甲酸乙二醇脂 | 氯仿可无水磷酸氢浸提物-水蒸气去离子水 | ≤0.5mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 177.1630 | ||
氯仿可可溶性浸提物-50%工业乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可阴离子型浸提物-95%无水乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可可溶浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
13 | 聚偏二氟氯乙烯镀层 | 浸提物-水蒸气生理盐水 | ≤0.01mg/inch2 | US FDA CFR 21.177.2510 | ||
浸提物-50%酒精 | ≤0.01mg/inch2 | |||||
浸提物-正庚烷 | ≤0.01mg/inch2 | |||||
14 | 硅橡胶 | 浸提物-蒸溜水 | ≤20mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 177.2600 | ||
浸提物-正己烷 | ≤175mg/inch2 | |||||
15 | 瓷器、夹层玻璃、搪玻璃容器 | 铅、镉总混量 | 按照其图行卫生防护距离不相同 ,请电话号在线咨询 | CPG 7117 06&07 | ||
唇边测验 | 铅:4.0 mg/L 镉:0.4 mg/L |
SGCD&CSC | ||||
16 | 不锈钢304 | 总铬 | 做饭>16% 非烹饪技巧>10.5% |
CMA/GRAS |